어스틴 부동산 소식

어스틴 (오스틴) 텍사스 부동산 뉴스 & 소식 (주택, 집, 콘도, 타운홈, 상업용 부동산)

어스틴에서 가장 부촌 우편번호 (오스틴 서쪽 부의 요새로 남아)

Author
admin
Date
2021-08-24 01:35
Views
2148


Barton Creek Habitat Preserve와 Lake Austin에 의해 예약된 오스틴 서쪽 지역은 올해 가장 부유한 우편번호 목록에서 1위를 차지했다.

ZIP 78733은 작년에 가장 부유한 ZIP 78732를 추월했다. 순위는 미국 인구조사국 데이터에서 파생된 중간 가계 소득 추정치를 기반으로 한다.

도시의 서쪽 언덕은 오랫동안 오스틴의 가장 부유한 주민들에게 매력적인 장소였다.

올해 가장 부유한 ZIP 바로 남쪽에 있는 Barton Creek은 2018년 주택 중간 가격이 100만 달러를 넘었을 때 도시 최초의 "백만 달러 동네"가 되었다.

가장 부유한 ZIP의 중간 소득은 2019년에 무려 184,500달러였다. 레드핀에 따르면 올해 상위 ZIP에 속하는 백만 달러짜리 주택은 구하기 어렵지 않다.

올해 가장 부유한 우편번호 10개 중 8개가 오스틴 시 경계 내에 있다. 하나의 Driftwood ZIP(78619)는 6위, Spicewood의 78669는 10위를 기록했다.

가장 부유한 10개의 우편번호는 모두 I-35의 서쪽에 있으며, 이는 오스틴의 양측 간의 사회경제적 격차를 강조한다.

도시의 동쪽은 최근 몇 년 동안 더 많은 경제 발전을 이루었지만 대부분 Tesla를 포함한 회사의 상업적 투자로 인해 발생했다.
Rank ZIP Code Median Household Income City | County Zip Code County Population No. Of Households Per Capita Income Median Value Of Owner Occupied Homes
1 78733 $184,500 Austin Travis 8,927 3,062 $77,107 $623,900
2 78732 $167,604 Austin Travis 17,780 6,063 $70,049 $536,800
3 78739 $162,274 Austin Travis 21,040 6,903 $61,701 $467,000
4 78746 $151,801 Austin Travis 28,608 11,927 $88,129 $903,900
5 78737 $142,411 Austin Hays 17,173 5,724 $57,089 $454,600
6 78619 $132,568 Driftwood Hays 4,505 1,571 $55,695 $486,600
7 78738 $129,907 Austin Travis 15,986 6,858 $66,344 $562,800
8 78730 $124,063 Austin Travis 9,803 4,339 $93,382 $730,800
9 78701 $122,182 Austin Travis 10,848 8,090 $108,624 $448,100
10 78669 $121,118 Spicewood Travis 12,901 6,179 $54,700 $449,800
11 78734 $117,604 Austin Travis 19,452 8,817 $60,428 $421,300
12 78717 $112,590 Austin Williamson 30,657 11,163 $46,284 $369,200
13 78620 $108,570 Dripping Springs Hays 17,590 6,437 $51,620 $413,300
14 78703 $108,548 Austin Travis 20,407 10,832 $88,088 $849,600
15 78681 $107,912 Round Rock Williamson 58,155 18,461 $40,479 $299,700
16 78749 $105,734 Austin Travis 38,041 16,004 $51,287 $344,700
17 78613 $104,308 Cedar Park Williamson 81,943 28,334 $41,362 $295,000
18 78736 $103,287 Austin Travis 10,163 3,799 $46,926 $344,200
19 78750 $102,130 Austin Travis 31,734 12,534 $54,437 $418,900
20 78641 $100,562 Leander Travis 72,078 23,075 $38,007 $253,600
21 78735 $98,906 Austin Travis 18,122 8,727 $74,932 $496,200
22 78665 $95,932 Round Rock Williamson 49,074 16,094 $36,342 $266,400
23 78628 $95,238 Georgetown Williamson 35,601 12,805 $44,439 $309,800
24 78731 $94,851 Austin Travis 27,298 13,665 $72,068 $636,800
25 78642 $89,213 Liberty Hill Williamson 12,363 4,097 $35,609 $280,100
26 78660 $88,204 Pflugerville Travis 91,300 31,981 $35,913 $232,700
27 78652 $86,404 Manchaca Travis 5,374 2,442 $41,162 $306,200
28 78759 $85,555 Austin Travis 43,298 22,083 $56,595 $444,100
29 78634 $84,237 Hutto Williamson 34,447 11,281 $30,798 $203,900
30 78747 $82,811 Austin Travis 21,021 7,287 $31,879 $235,600
31 78756 $82,535 Austin Travis 8,694 4,792 $59,355 $537,700
32 78727 $80,758 Austin Travis 30,561 14,721 $44,596 $295,200
33 78729 $80,742 Austin Williamson 28,644 12,923 $42,559 $285,500
34 78610 $80,256 Buda Hays 38,525 13,034 $34,472 $255,000
35 78645 $80,179 Leander Travis 11,579 5,791 $43,312 $252,800
36 78633 $80,117 Georgetown Williamson 25,853 12,358 $49,542 $319,500
37 78662 $79,792 Red Rock Bastrop 2,201 911 $30,027 $191,900
38 76537 $79,733 Jarrell Williamson County 5,782 2,001 $29,926 $180,000
39 78726 $77,384 Austin Travis 14,040 6,538 $52,951 $473,500
40 78676 $77,028 Wimberley Hays 13,124 6,402 $39,230 $296,800
41 78748 $76,909 Austin Travis 51,653 21,415 $37,724 $272,100
42 78757 $76,716 Austin Travis 25,706 11,826 $46,781 $416,300
43 78664 $75,766 Round Rock Williamson 64,686 22,459 $32,613 $215,800
44 78640 $75,689 Kyle Hays 58,790 19,309 $28,282 $189,100
45 78704 $75,233 Austin Travis 48,746 27,977 $59,707 $533,300
46 78653 $73,496 Manor Travis County 24,313 8,014 $25,657 $187,700
47 78754 $72,752 Austin Travis County 26,433 9,132 $32,355 $223,700
48 78621 $72,500 Elgin Bastrop County 23,936 7,913 $26,783 $166,300
49 78722 $72,428 Austin Travis 7,180 3,628 $45,656 $423,100
50 78626 $71,638 Georgetown Williamson County 36,556 11,949 $30,202 $221,900
오스틴 텍사스 한인 부동산 김세규 부동산
Austin Texas Korean REALTOR Se Kyu Kim


자료: 어스틴 비지니스 저널 2021년 8월 20일자
https://www.bizjournals.com/austin/subscriber-only/2021/08/20/the-list-wealthiest-zip-codes-in-the.html
Total 623
Number Thumbnail Title Author Date Votes Views
622
오스틴은 팬데믹 이후 주택 시장의 후유증을 어떻게 극복하고 있는가
admin | 2025.06.29 | Votes 0 | Views 85
admin 2025.06.29 0 85
621
4월, 중저가 주택 매물 10년 만에 최고치… 경제 불안 속 구매자에 희소식
admin | 2025.06.29 | Votes 0 | Views 78
admin 2025.06.29 0 78
620
집값이 산 가격보다 낮게 팔리는 주요 대도시들 (샌프란 -19.6%, 오스틴 -13.8%, 오클랜드 -11%)
admin | 2025.06.28 | Votes 0 | Views 67
admin 2025.06.28 0 67
619
"시장 조정은 예고된 일이었다" | 오스틴 주택 소유자들, 2022년 7월 이후 매입 주택의 48%가 손해 보고 팔릴 위험
admin | 2025.06.28 | Votes 0 | Views 105
admin 2025.06.28 0 105
618
라운드락, 미국에서 살기 좋은 도시 10위, 휴스턴 인근 수가랜드 3위 기록
admin | 2025.05.01 | Votes 0 | Views 354
admin 2025.05.01 0 354
617
집을 찾고 있는가? 텍사스의 이 도시들은 주택 가격이 가장 많이 하락했다.
admin | 2025.05.01 | Votes 0 | Views 373
admin 2025.05.01 0 373
616
2025년 2월 오스틴 부동산 시장, 주택 및 임대 가격 하락, 재고 증가로 구매자·임차인 기회 확대
admin | 2025.03.15 | Votes 0 | Views 517
admin 2025.03.15 0 517
615
2025년 1월 오스틴 주택 시장 안정… 임대 시장도 강세
admin | 2025.03.15 | Votes 0 | Views 399
admin 2025.03.15 0 399
614
오스틴의 주택 가격이 미국 50대 도시 중 가장 큰 폭으로 하락
admin | 2025.03.15 | Votes 0 | Views 360
admin 2025.03.15 0 360
613
오스틴 임대료, 대규모 주택 건설 붐 속에서 정점 대비 22% 하락
admin | 2025.02.28 | Votes 0 | Views 471
admin 2025.02.28 0 471
612
오스틴 지역 주택 시장 전망: 2025년 부동산 예측 및 트렌드
admin | 2025.02.26 | Votes 0 | Views 511
admin 2025.02.26 0 511
611
텍사스로 이주하는 사람들은 어디서 올까?
admin | 2025.02.14 | Votes 0 | Views 482
admin 2025.02.14 0 482
610
어스틴, Realtor.com 2025년 전미 최고의 부동산 성장 도시에 들어
admin | 2025.02.06 | Votes 0 | Views 655
admin 2025.02.06 0 655
609
2025년 오스틴 부동산 시장 예상은?
admin | 2025.02.06 | Votes 0 | Views 717
admin 2025.02.06 0 717
608
2024년 전체 및 12월 센트럴 텍사스 부동산 시장, 안정적인 한 해를 마무리
admin | 2025.02.06 | Votes 0 | Views 570
admin 2025.02.06 0 570